美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器
美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器工作原理:
塵埃粒子計數是檢測空氣塵埃粒子顆粒的粒徑及其分布的設備,由顯微鏡發展而來,經歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計數器、激光粒子計數器、PCS納米激光空氣粒子計數器的過程,其中因激光空氣粒子計數器具有測速度快、動態分布較寬、不受人為影響等多方面的優勢,而成為多年來眾多行業的主流設備。
埃粒子計數器工作的原理:從光源射出來的光被透鏡組聚焦在測量腔內,當大氣中的每一個粒子快速通過測量腔的時候,便把入射光散射一次,形成光脈沖信號。這個光信號經過透鏡組2被送到光檢測器中,以正比的轉換成電脈沖信號,再經過儀器電子線路的放大和甄別,連出需要的信號,通過計數系統顯示出來。
美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器的技術參數:
粒徑范圍 | 0.5-10.0μm |
標準6通道 | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μm |
流速 | 100LPM |
激光源 | 激光二極管壽命15年MTTF |
零計數度 | <1計數/ 5分鐘(依據ISO 21501-4) |
濃度限制 | 300,000微粒/立方英尺@10%重疊損失,ISO 1到8級潔凈室標準 |
計數效能 | 50%@0.5μm;100%微粒>第一個通道粒徑的1.5倍 |
校準 | 依據ISO 21501-4 |
自行診斷 | 激光功率/電流/電源、超流量、無流量、PA背景/供應/健康 |
計數模式 | 采樣、濃度、蜂鳴、自定義路徑和報告模式 |
數據存儲 | 10000采樣讀數,1000個地點,50個路徑,50個報告 |
通信 | 智能接口SmartPort、RS-485、Ethernet、USB標準口、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 藍牙 |
軟件 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
環境傳感器 | 溫濕度傳感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
觸摸屏 | 7.0英寸(8.89cm),1200×800IPS彩色觸摸屏 |
報警器 | 指示狀態和警報:2個音調可調,最大70dB |
手柄 | 指示狀態和報警:RGB光管 |
打印機 | 嵌入式面板安裝打印機 |
報告 | 屏幕顯示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格/不合格報告 |
警報 | 用戶編程報警 |
進氣口 | 1/2英寸進氣接管 |
出氣口 | 內置高效過濾器,HEPA標準(>99.97%@0.3μm);帶有可旋轉排氣裝置的定向流 |
真空源 | 內置風機,自動控制流速 |
外殼 | 耐化學性的聚碳酸酯共混物、導電襯墊,VHP可兼容 |
電源 | 外部供電:24VDC,5A最大 |
電池 | 2 個鋰電池電池槽、可拆卸可充電、8小時一般工作時長、50%工作循環不打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23” (w) x 8.88” (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作環境 | 50℉到104℉ (10℃到40℃),20%到95%RH,無冷凝 |
重量 | 不帶電池:7.05lbs(3.19kg),電池:1.35lbs(0.61kg) |
語言 | 英語、中文 |
美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器應用范圍
?氣溶膠研究
?工業衛生
?個人暴露監測
?室內空氣質量評估
?環境研究,如EPA合規性
?驗證過濾器或空氣濾清器的去除效率
?工藝濃度波動
?顆粒源識別
?提高精密制造工藝的產量
?驗證建筑管理中的設備性能
?符合空氣過濾器額定值等規范
?符合潔凈室、安全柜、通風柜或藥物制劑的規定或認證
?質量保證
?間隙驗證,如HVAC系統清潔
?證環境控制,如噴漆室排氣
?監測施工或重塑過程中的顆粒遷移
在線留言MESSAGE
WRITE A MESSAGE TO US
COPYRIGHT ? 新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 豫ICP備11005909號-12 XML